Den nye Bottle shop melder sin ølliste ud – giv et like – og få en gratis øl

Det er på lørdag den 19. november, at Aarhus’ nye bottle shop slår dørene op for første gang. Den nye ølbutik, Café Albert, fejres klokken 11.00-16.00 med 99 øl på hylderne, smagsprøver og gode tilbud, der kan få de fleste øl-interesserede og ølnørder til at kigge forbi.
Giv et like – og få en gratis øl
Hvis du på lørdag viser personalet, i bottle shoppen, at du har liket deres Facebookside, så får du en gratis fadøl inde på Café Albert. Det er i hvert fald en god pris for et like.
Høkerpriser i ølcaféen
Lørdag er også dagen, hvor du kan købe øllene i bottle shoppen, og tage dem med ind i Café Albert og drikke dem der. Priserne er de samme høkerpriser, som du giver, hvis du tager dem med hjem. Det er kun lørdag, det er tilladt. Smag På Øllet vil stå klar den 19. december med vejledning og fortællinger om de gyldne, brune og sorte dråber, som der vil være nok af.
Facebook siden er her:
Her er listen over øl på flaske:
Bryggeri | Navn | Land | Kategori | Cl.. | % | Pris |
Abbaye des Rocs | Speciale Noel | Belgien | Belgisk strong ale | 33 | 9% | 30,- |
Abbaye des Rocs | Speciale Noel | Belgien | Belgisk strong ale | 75 | 9% | 62,- |
Abbaye des Rocs | Triple Imperiale | Belgien | Belgisk strong ale | 33 | 9,5% | 30,- |
Abbaye des Rocs | Grand Cru | Belgien | Belgisk strong ale | 33 | 9,5% | 30,- |
Abbaye des Rocs | Bruin | Belgien | Belgisk strong ale | 33 | 9% | 30,- |
Against the Grain | 70K | USA | Imp. Stout | 75 | 13% | 200,- |
All In Brewing | Hustle | Sverige | Imp. Stout | 33 | 9,8% | 60,- |
Baladin | Super | Italien | Belgisk strong ale | 70 | 8% | 40,- |
Baladin | Wayan | Italien | Saison | 70 | 5,8% | 40,- |
Bells | Two hearted ale | USA | IPA | 35 | 7% | 41,- |
Bells | Oberon | USA | Hvede | 47 | 5,8% | 20,- |
Bells | Kalamazoo | USA | Stout | 35 | 6% | 38,- |
Boon | Black Label | Belgien | Lambic | 75 | 7% | 95,- |
Bosteels | Tripel Karmeliet | Belgien | Tripel | 33 | 8,4% | 29,- |
Bosteels | Tripel Karmeliet | Belgien | Tripel | 75 | 8,4% | 70,- |
Br. Kronenbourg | Tourtel | Frankrig | Alkoholfri | 25 | 0,4% | 20,- |
Br. Verhaeghe Vichte | Duchesse De Bourgogne | Belgien | Flemish | 25 | 6,2% | 27,- |
Br. Verhaeghe Vichte | Duchesse De Bourgogne | Belgien | Flemish | 75 | 6,2% | 70,- |
Brasserie de la Senne | Winter Mess | Belgien | Belgisk strong ale | 33 | 8,5% | 36,- |
Brasserie de la Senne | Bruxellensis | Belgien | Syrlig | 33 | 6,5% | 36,- |
Brouwerij De Hoorn | Arthurs L. Belle Helene | Belgien | Frugtøl | 75 | 7% | 90,- |
Brouwerij De Hoorn | arthurs L. Jack the R.IPA | Belgien | Rugøl | 75 | 8% | 90,- |
Cantillon | Rose De Gambrinus | Belgien | Lambic | 37,5 | 5% | 80,- |
Cantillon | Gueze Bio | Belgien | Lambic | 75 | 5% | 100,- |
Chimay | Doree | Belgien | Blond | 33 | 4,8% | 26,- |
Corsendonk | Christmas Ale | Belgien | Belgisk strong ale | 33 | 8,5% | 26,- |
De Cam | Kriek Lambiek | Belgien | Lambic | 75 | 6,5% | 210,- |
De Dolle | Stille Nacht 2016 | Belgien | Belgisk strong ale | 33 | 12% | 47,- |
De Struise | Pannepot Gr. Reserva 2016 | Belgien | Belgisk strong ale | 33 | 10% | 55,- |
De Struise | Saint Amatus 2013 | Belgien | Quadrupel | 75 | 11% | 299,- |
De Struise | Vanilla Bourbon Dream | Belgien | Imp. Stout | 75 | 11% | 349,- |
De Struise | Cuvee Delphne 2015 | Belgien | Imp. Stout | 75 | 13% | 440,- |
De Struise | Van Pouck Stout 2015 | Belgien | Imp. Stout | 75 | 13% | 440,- |
Dupont | Monk Stout | Belgien | Stout | 33 | 5,2% | 26,- |
Dupont | Saison Dupont | Belgien | Saison | 33 | 6,5% | 26,- |
Edge Brewing | Sangria Sour | Barcelona | Syrlig | 33 | 6,3% | 34,- |
Electric Nurse | Imperial Stout | Sverige | Imp. Stout | 33 | 8,5% | 31,- |
Electric Nurse | Dark Skull | Sverige | Imp. Stout | 33 | 10,7% | 36,- |
Enlightenment Ales | Titania | USA | Saison | 75 | 5,6% | 100,- |
Flying Couch | Phister de Noel | Danmark | Imp. Stout | 50 | 9,5% | 56,- |
Flying Couch | Green Velvet | Danmark | IPA | 50 | 7% | 50,- |
Ghost Brewing | Lord of darkness ba cognac | Danmark | Imp. Stout | 75 | 12% | 160,- |
Ghost Brewing | Lord of darkness ba bourbon | Danmark | Imp. Stout | 75 | 12% | 160,- |
Het Uiltje | Caution Kiwi Crossing | Holland | Strong ale | 33 | 9,1% | 38,- |
Howling Monkey | Tintin i Congo | Danmark | Stout | 33 | 5,8% | 50,- |
La Trappe | Witte trappist | Holland | Wit | 33 | 5,5% | 21,- |
Lervig/Magic Rock | Farmhouse IPA | Norge | Farmhouse | 33 | 6% | 40,- |
Lervig/Põhjala | Walnut Porter | Norge | Porter | 33 | 5,5% | 30,- |
Lervig/Way | 3 Bean Stout | Norge | Imp stout | 33 | 13% | 45,- |
Lindemans | Framboise | Belgien | Lambic | 25 | 3,5% | 22,- |
Lindemans | Kriek | Belgien | Lambic | 25 | 3,5% | 20,- |
Lindemans | Pecheresse | Belgien | Lambic | 25 | 2,5% | 22,- |
Lindemans | Cuvée Rene | Belgien | Lambic | 75 | 5,5% | 75,- |
Lindemans | Blossom-gueuze | Belgien | Lambic | 75 | 5,5% | 185,- |
Lost Abbey/Dupont | Deux Amis | USA/Belgien | Saison | 75 | 7% | 62,- |
Mikkeller | Drinkin the Sun | Danmark | Alkoholfri | 33 | 0,3% | 30,- |
Mikkeller | Single Hop Session IPA | Danmark | IPA | 33 | 4,5% | 36,- |
Mikkeller | Beer Geak Breakfast | Danmark | Stout | 33 | 7,5% | 45,- |
Mikkeller | Beer Geak Dessert | Danmark | Imp stout | 33 | 11% | 58,- |
Mikkeller | Riis Goop | Danmark | Barley wine | 75 | 10,4% | 105,- |
Mikkeller | Majs Goop | Danmark | Barley wine | 75 | 10,4% | 105,- |
Mikkeller | Receipe 1000 Sauternes | Danmark | Belgisk strong ale | 37,5 | 9% | 75,- |
Mikkeller | Receipe 1000 Chardonnay | Danmark | Belgisk strong ale | 37,5 | 9% | 75,- |
Mikkeller | Quadruppel Brandy | Danmark | Syrlig | 37,5 | 13% | 75,- |
Mikkeller | Quadruppel Bourbon | Danmark | Syrlig | 37,5 | 13% | 75,- |
Mikkeller | Surly Brett | Danmark | Syrlig | 75 | 7,5% | 115,- |
Mikkeller | Spontan Nelson | Danmark | Lambic | 75 | 7,3% | 160,- |
Mikkeller | Black Ink and Blood | Danmark | Imp. Stout | 75 | 17,5% | 180,- |
Moortgat | Duvel | Belgien | Blond | 33 | 8,5% | 25,- |
Nerd Brewing | Indexoutofbounds | Sverige | Imp. Stout | 37,5 | 11,6% | 100,- |
Oakham | Citra APA | England | Engelsk ale | 50 | 4,6% | 40,- |
Oakham | Green Devil IPA | England | Engelsk ale | 50 | 6% | 40,- |
Orval | Orval | Belgien | Syrlig | 33 | 6,2% | 28,- |
Oud Beersel | Green Walnutt | Belgien | Lambic | 75 | 6% | 175,- |
Põhjala | Joulu öö | Estland | Porter | 33 | 8% | 44,- |
Põhjala | Öö | Estland | Porter | 33 | 10,5% | 46,- |
Põhjala | Öö Cassis | Estland | Porter | 33 | 10,5% | 48,- |
Põhjala | Pime ÖÖ | Estland | Porter | 33 | 13% | 70,- |
Põhjala | Taara Avita | Estland | Imp stout | 33 | 10,8% | 78,- |
Põhjala | Odravein Bourbon | Estland | Barley wine | 33 | 16% | 90,- |
Sahtipaja | Rött men inte Sött | Sverige | Berliner weisse | 33 | 6% | 35,- |
St. Bernardus | Wit | Belgien | Wit | 33 | 5,5% | 24,- |
Stigbergets | American pale ale | Sverige | IPA | 33 | 5,2% | 40,- |
Stigbergets | Imperial IPA | Sverige | IPA | 33 | 8% | 44,- |
Stillwater | Big Bunny | USA | Stout | 35 d. | 8% | 46,- |
Stillwater | Surround | USA | Imp. Stout | 35 | 10% | 60,- |
Stillwater | I miss Old Kanye | USA | Porter | 65 | 8% | 150,- |
To Øl | Fuck Art lets Dance | Danmark | Tripel | 33 | 8,3% | 45,- |
To Øl | Rød Grød med Fløde | Danmark | Frugtøl | 33 | 6% | 35,- |
To Øl | Surt til Hibiscus | Danmark | Syrlig | 37,5 | 5% | 70,- |
To Øl | Mine is bigger than yours | Danmark | Barley wine | 37,5 | 12,5% | 78,- |
To Øl | Smoke on the Porter | Danmark | Imp. Porter | 33 | 13,4% | 95,- |
Westvleteren | 8 | Belgien | Belgisk strong ale | 33 | 8% | 100,- |
Westvleteren | 12 | Belgien | Quadrupel | 33 | 10,2% | 110,- |
Der tages forbehold for trykfejl og andre uforudsete ulykker, da dele af prislisten er lavet under indtagelse af godt øl.
Fadølslisten ser sådan her ud:
Aarhus Bryghus: Pilsner
Aarhus Bryghus: Julebryg
Øl: Santa gose F&#%It All (Frugtig og syrlig øl med papaya, passionsfrugt og hindbær)
Flying Couch: Driving home for christmas rea (Belgisk blond med tilsat mjødrest og appelsinskal)
Electric nurse: DIPA (Svensk frisk IPA, med masser af frugtige og sødlige noter, med en bitter finish)