Top 10: Her er årets dyreste bolighandler i Midtjylland

Det er ikke ligefrem småpenge, der bliver handlet for på det midtjyske boligmarked.
Især ikke i Aarhus-området, hvor langt de fleste af årets dyreste bolighandler har fundet sted.
Det fremgår af en ny liste fra Boliga.
En landejendom ved Silkeborg tegner sig ganske vist for regionens hidtil største boligsalg i 2024, men ellers består top 10 nærmest udelukkende af bolighandler i det aarhusianske.
Faktisk er hele 8 ud af årets 10 dyreste bolighandler i Region Midtjylland sket i Aarhus-området.
Her er den midtjyske top 10
På listen finder du alt fra prangende villaer til eksklusive lejligheder og flotte landejendomme.
Se hele top 10 herunder:
Adresse | Postnr. | Boligtype | Pris |
---|---|---|---|
Gubsøbakken 14 | 8600 | Landejendom | 25.000.000 |
Ildervej 40 | 8270 | Villa | 19.200.000 |
Ildervej 22 | 8270 | Villa | 18.000.000 |
Strandvejen 36, 3. th. | 8000 | Ejerlejlighed | 17.500.000 |
Hyldevej 4 | 8240 | Villa | 16.000.000 |
Skæring Strandvej 62 | 8250 | Villa | 15.751.000 |
Bernhardt Jensens Blvd 87 | 8000 | Ejerlejlighed | 15.000.000 |
Skolebakken 35 | 8641 | Landejendom | 14.500.000 |
Ved Stranden 143 | 8250 | Villa | 14.000.000 |
Grævlingevej 3 | 8270 | Villa | 13.900.000 |
I tabellen kan du trykke på hver af de 10 adresser og se nærmere på boligerne.
Dataene er trukket for perioden 1. januar – 15. juli 2024, og alle boligtyper er inkluderet.
